
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年3月10日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 61,421 |
| 前日比(円) | +1,504 |
| 前日比(%) | +2.51 |
| 純資産総額(百万円) | 85,038 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年3月10日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 36,123 |
| 前日比(円) | +875 |
| 前日比(%) | +2.48 |
| 純資産総額(百万円) | 11,282 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年3月10日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,045 |
| 前日比(円) | +4 |
| 前日比(%) | +0.04 |
| 純資産総額(百万円) | 734 |