
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年1月9日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 57,420 |
| 前日比(円) | +761 |
| 前日比(%) | +1.34 |
| 純資産総額(百万円) | 79,012 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年1月9日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 34,267 |
| 前日比(円) | +277 |
| 前日比(%) | +0.81 |
| 純資産総額(百万円) | 10,674 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年1月9日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,144 |
| 前日比(円) | -10 |
| 前日比(%) | -0.10 |
| 純資産総額(百万円) | 567 |