
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年6月29日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 69,000 |
| 前日比(円) | +593 |
| 前日比(%) | +0.87 |
| 純資産総額(百万円) | 97,365 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年6月29日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,239 |
| 前日比(円) | +479 |
| 前日比(%) | +1.20 |
| 純資産総額(百万円) | 12,466 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年6月29日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,362 |
| 前日比(円) | +40 |
| 前日比(%) | +0.39 |
| 純資産総額(百万円) | 876 |