
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年8月24日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 67,553 |
| 前日比(円) | +407 |
| 前日比(%) | +0.61 |
| 純資産総額(百万円) | 96,470 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年8月24日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 41,134 |
| 前日比(円) | +217 |
| 前日比(%) | +0.53 |
| 純資産総額(百万円) | 12,756 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年8月24日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,542 |
| 前日比(円) | -52 |
| 前日比(%) | -0.49 |
| 純資産総額(百万円) | 955 |