
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年5月20日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 64,740 |
| 前日比(円) | -1,073 |
| 前日比(%) | -1.63 |
| 純資産総額(百万円) | 90,905 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年5月20日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 39,444 |
| 前日比(円) | -903 |
| 前日比(%) | -2.24 |
| 純資産総額(百万円) | 12,322 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年5月20日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,023 |
| 前日比(円) | +28 |
| 前日比(%) | +0.28 |
| 純資産総額(百万円) | 813 |