
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年5月25日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 67,063 |
| 前日比(円) | +848 |
| 前日比(%) | +1.28 |
| 純資産総額(百万円) | 94,388 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年5月25日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 41,401 |
| 前日比(円) | +586 |
| 前日比(%) | +1.44 |
| 純資産総額(百万円) | 12,938 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年5月25日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,047 |
| 前日比(円) | -8 |
| 前日比(%) | -0.08 |
| 純資産総額(百万円) | 825 |