
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年4月24日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 63,215 |
| 前日比(円) | +388 |
| 前日比(%) | +0.62 |
| 純資産総額(百万円) | 88,553 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年4月24日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 38,295 |
| 前日比(円) | +297 |
| 前日比(%) | +0.78 |
| 純資産総額(百万円) | 11,956 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年4月24日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,181 |
| 前日比(円) | +50 |
| 前日比(%) | +0.49 |
| 純資産総額(百万円) | 805 |