
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年8月10日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 69,035 |
| 前日比(円) | +968 |
| 前日比(%) | +1.42 |
| 純資産総額(百万円) | 98,301 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年8月10日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 41,387 |
| 前日比(円) | +311 |
| 前日比(%) | +0.76 |
| 純資産総額(百万円) | 12,845 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年8月10日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,666 |
| 前日比(円) | +43 |
| 前日比(%) | +0.40 |
| 純資産総額(百万円) | 950 |