
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年6月16日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 68,506 |
| 前日比(円) | -297 |
| 前日比(%) | -0.43 |
| 純資産総額(百万円) | 96,607 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年6月16日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 39,975 |
| 前日比(円) | +371 |
| 前日比(%) | +0.94 |
| 純資産総額(百万円) | 12,402 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年6月16日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,220 |
| 前日比(円) | +74 |
| 前日比(%) | +0.73 |
| 純資産総額(百万円) | 867 |