
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年7月17日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 68,016 |
| 前日比(円) | -1,555 |
| 前日比(%) | -2.24 |
| 純資産総額(百万円) | 96,322 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年7月17日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 39,486 |
| 前日比(円) | -919 |
| 前日比(%) | -2.27 |
| 純資産総額(百万円) | 12,244 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年7月17日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,599 |
| 前日比(円) | +39 |
| 前日比(%) | +0.37 |
| 純資産総額(百万円) | 923 |