
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年4月22日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 63,565 |
| 前日比(円) | -386 |
| 前日比(%) | -0.60 |
| 純資産総額(百万円) | 89,055 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年4月22日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 38,634 |
| 前日比(円) | +129 |
| 前日比(%) | +0.34 |
| 純資産総額(百万円) | 12,062 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年4月22日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,163 |
| 前日比(円) | -15 |
| 前日比(%) | -0.15 |
| 純資産総額(百万円) | 800 |