
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年2月9日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 62,787 |
| 前日比(円) | +1,850 |
| 前日比(%) | +3.04 |
| 純資産総額(百万円) | 86,598 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年2月9日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 35,444 |
| 前日比(円) | +1,120 |
| 前日比(%) | +3.26 |
| 純資産総額(百万円) | 11,132 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年2月9日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,904 |
| 前日比(円) | -65 |
| 前日比(%) | -0.65 |
| 純資産総額(百万円) | 658 |