
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年3月19日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 60,460 |
| 前日比(円) | -2,019 |
| 前日比(%) | -3.23 |
| 純資産総額(百万円) | 83,695 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年3月19日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 35,791 |
| 前日比(円) | -996 |
| 前日比(%) | -2.71 |
| 純資産総額(百万円) | 11,172 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年3月19日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,976 |
| 前日比(円) | +8 |
| 前日比(%) | +0.08 |
| 純資産総額(百万円) | 748 |