
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年2月13日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 63,146 |
| 前日比(円) | -1,154 |
| 前日比(%) | -1.79 |
| 純資産総額(百万円) | 87,076 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年2月13日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 35,350 |
| 前日比(円) | -603 |
| 前日比(%) | -1.68 |
| 純資産総額(百万円) | 11,040 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年2月13日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,761 |
| 前日比(円) | -174 |
| 前日比(%) | -1.75 |
| 純資産総額(百万円) | 668 |