
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年3月18日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 62,479 |
| 前日比(円) | +1,500 |
| 前日比(%) | +2.46 |
| 純資産総額(百万円) | 86,393 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年3月18日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 36,787 |
| 前日比(円) | +732 |
| 前日比(%) | +2.03 |
| 純資産総額(百万円) | 11,486 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年3月18日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,968 |
| 前日比(円) | +61 |
| 前日比(%) | +0.62 |
| 純資産総額(百万円) | 747 |