
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年3月31日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 59,336 |
| 前日比(円) | -440 |
| 前日比(%) | -0.74 |
| 純資産総額(百万円) | 82,683 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年3月31日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 34,614 |
| 前日比(円) | -472 |
| 前日比(%) | -1.35 |
| 純資産総額(百万円) | 10,818 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年3月31日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,681 |
| 前日比(円) | -80 |
| 前日比(%) | -0.82 |
| 純資産総額(百万円) | 747 |