
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年7月7日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 70,528 |
| 前日比(円) | -992 |
| 前日比(%) | -1.39 |
| 純資産総額(百万円) | 99,722 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年7月7日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,879 |
| 前日比(円) | -512 |
| 前日比(%) | -1.24 |
| 純資産総額(百万円) | 12,648 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年7月7日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,637 |
| 前日比(円) | +22 |
| 前日比(%) | +0.21 |
| 純資産総額(百万円) | 901 |