
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年6月4日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 67,781 |
| 前日比(円) | -514 |
| 前日比(%) | -0.75 |
| 純資産総額(百万円) | 95,438 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年6月4日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 39,917 |
| 前日比(円) | -613 |
| 前日比(%) | -1.51 |
| 純資産総額(百万円) | 12,331 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年6月4日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,185 |
| 前日比(円) | +17 |
| 前日比(%) | +0.17 |
| 純資産総額(百万円) | 837 |