
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年8月26日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 67,494 |
| 前日比(円) | -253 |
| 前日比(%) | -0.37 |
| 純資産総額(百万円) | 96,407 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年8月26日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 41,497 |
| 前日比(円) | +117 |
| 前日比(%) | +0.28 |
| 純資産総額(百万円) | 12,863 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年8月26日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,644 |
| 前日比(円) | +48 |
| 前日比(%) | +0.45 |
| 純資産総額(百万円) | 965 |