
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年8月4日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 67,194 |
| 前日比(円) | +273 |
| 前日比(%) | +0.41 |
| 純資産総額(百万円) | 95,422 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年8月4日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,416 |
| 前日比(円) | +360 |
| 前日比(%) | +0.90 |
| 純資産総額(百万円) | 12,507 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年8月4日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,254 |
| 前日比(円) | -228 |
| 前日比(%) | -2.18 |
| 純資産総額(百万円) | 897 |