
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年2月20日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 63,144 |
| 前日比(円) | -450 |
| 前日比(%) | -0.71 |
| 純資産総額(百万円) | 87,267 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年2月20日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 36,174 |
| 前日比(円) | -197 |
| 前日比(%) | -0.54 |
| 純資産総額(百万円) | 11,278 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年2月20日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,831 |
| 前日比(円) | +135 |
| 前日比(%) | +1.39 |
| 純資産総額(百万円) | 691 |