
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年8月3日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 66,921 |
| 前日比(円) | -227 |
| 前日比(%) | -0.34 |
| 純資産総額(百万円) | 95,022 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年8月3日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,056 |
| 前日比(円) | -110 |
| 前日比(%) | -0.27 |
| 純資産総額(百万円) | 12,400 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年8月3日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,482 |
| 前日比(円) | -27 |
| 前日比(%) | -0.26 |
| 純資産総額(百万円) | 916 |