
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年4月23日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 62,827 |
| 前日比(円) | -738 |
| 前日比(%) | -1.16 |
| 純資産総額(百万円) | 88,009 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年4月23日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 37,998 |
| 前日比(円) | -636 |
| 前日比(%) | -1.65 |
| 純資産総額(百万円) | 11,862 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年4月23日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,131 |
| 前日比(円) | -32 |
| 前日比(%) | -0.31 |
| 純資産総額(百万円) | 796 |