
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年8月13日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 69,147 |
| 前日比(円) | +106 |
| 前日比(%) | +0.15 |
| 純資産総額(百万円) | 98,489 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年8月13日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 41,723 |
| 前日比(円) | +268 |
| 前日比(%) | +0.65 |
| 純資産総額(百万円) | 12,938 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年8月13日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,786 |
| 前日比(円) | +115 |
| 前日比(%) | +1.08 |
| 純資産総額(百万円) | 962 |