
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年8月21日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 67,146 |
| 前日比(円) | -272 |
| 前日比(%) | -0.40 |
| 純資産総額(百万円) | 95,860 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年8月21日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,917 |
| 前日比(円) | -351 |
| 前日比(%) | -0.85 |
| 純資産総額(百万円) | 12,689 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年8月21日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,594 |
| 前日比(円) | -15 |
| 前日比(%) | -0.14 |
| 純資産総額(百万円) | 950 |