
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年4月7日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 61,427 |
| 前日比(円) | -10 |
| 前日比(%) | -0.02 |
| 純資産総額(百万円) | 85,765 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年4月7日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 36,125 |
| 前日比(円) | +110 |
| 前日比(%) | +0.31 |
| 純資産総額(百万円) | 11,301 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年4月7日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,897 |
| 前日比(円) | +1 |
| 前日比(%) | +0.01 |
| 純資産総額(百万円) | 768 |