
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年7月10日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 69,672 |
| 前日比(円) | +330 |
| 前日比(%) | +0.48 |
| 純資産総額(百万円) | 98,627 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年7月10日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,642 |
| 前日比(円) | +156 |
| 前日比(%) | +0.39 |
| 純資産総額(百万円) | 12,622 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年7月10日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,570 |
| 前日比(円) | -63 |
| 前日比(%) | -0.59 |
| 純資産総額(百万円) | 909 |