
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年3月6日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 62,455 |
| 前日比(円) | +486 |
| 前日比(%) | +0.78 |
| 純資産総額(百万円) | 86,420 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年3月6日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 36,846 |
| 前日比(円) | +575 |
| 前日比(%) | +1.59 |
| 純資産総額(百万円) | 11,488 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年3月6日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,989 |
| 前日比(円) | -29 |
| 前日比(%) | -0.29 |
| 純資産総額(百万円) | 728 |