
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年2月19日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 63,594 |
| 前日比(円) | +547 |
| 前日比(%) | +0.87 |
| 純資産総額(百万円) | 87,875 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年2月19日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 36,371 |
| 前日比(円) | -16 |
| 前日比(%) | -0.04 |
| 純資産総額(百万円) | 11,341 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年2月19日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,696 |
| 前日比(円) | -8 |
| 前日比(%) | -0.08 |
| 純資産総額(百万円) | 670 |