
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年3月27日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 60,925 |
| 前日比(円) | +116 |
| 前日比(%) | +0.19 |
| 純資産総額(百万円) | 84,594 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年3月27日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 36,161 |
| 前日比(円) | +102 |
| 前日比(%) | +0.28 |
| 純資産総額(百万円) | 11,285 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年3月27日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,840 |
| 前日比(円) | +73 |
| 前日比(%) | +0.75 |
| 純資産総額(百万円) | 760 |