
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年4月8日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 63,500 |
| 前日比(円) | +2,073 |
| 前日比(%) | +3.37 |
| 純資産総額(百万円) | 88,767 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年4月8日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 37,491 |
| 前日比(円) | +1,366 |
| 前日比(%) | +3.78 |
| 純資産総額(百万円) | 11,728 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年4月8日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,936 |
| 前日比(円) | +39 |
| 前日比(%) | +0.39 |
| 純資産総額(百万円) | 771 |