
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年6月10日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 65,547 |
| 前日比(円) | -702 |
| 前日比(%) | -1.06 |
| 純資産総額(百万円) | 92,363 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年6月10日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 38,518 |
| 前日比(円) | -914 |
| 前日比(%) | -2.32 |
| 純資産総額(百万円) | 11,933 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年6月10日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,054 |
| 前日比(円) | -21 |
| 前日比(%) | -0.21 |
| 純資産総額(百万円) | 835 |