
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年7月2日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 69,589 |
| 前日比(円) | -77 |
| 前日比(%) | -0.11 |
| 純資産総額(百万円) | 98,236 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年7月2日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,379 |
| 前日比(円) | +133 |
| 前日比(%) | +0.33 |
| 純資産総額(百万円) | 12,503 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年7月2日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,678 |
| 前日比(円) | +75 |
| 前日比(%) | +0.71 |
| 純資産総額(百万円) | 904 |