
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年3月23日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 58,581 |
| 前日比(円) | -1,879 |
| 前日比(%) | -3.11 |
| 純資産総額(百万円) | 81,252 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年3月23日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 34,760 |
| 前日比(円) | -1,031 |
| 前日比(%) | -2.88 |
| 純資産総額(百万円) | 10,855 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年3月23日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,916 |
| 前日比(円) | -60 |
| 前日比(%) | -0.60 |
| 純資産総額(百万円) | 749 |