
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年4月10日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 63,381 |
| 前日比(円) | +311 |
| 前日比(%) | +0.49 |
| 純資産総額(百万円) | 88,612 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年4月10日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 37,181 |
| 前日比(円) | +171 |
| 前日比(%) | +0.46 |
| 純資産総額(百万円) | 11,615 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年4月10日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,081 |
| 前日比(円) | +225 |
| 前日比(%) | +2.28 |
| 純資産総額(百万円) | 796 |