
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年4月2日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 60,811 |
| 前日比(円) | -1,106 |
| 前日比(%) | -1.79 |
| 純資産総額(百万円) | 84,746 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年4月2日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 35,599 |
| 前日比(円) | -744 |
| 前日比(%) | -2.05 |
| 純資産総額(百万円) | 11,128 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年4月2日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,794 |
| 前日比(円) | +107 |
| 前日比(%) | +1.10 |
| 純資産総額(百万円) | 758 |