
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年3月11日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 62,044 |
| 前日比(円) | +623 |
| 前日比(%) | +1.01 |
| 純資産総額(百万円) | 86,010 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年3月11日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 36,567 |
| 前日比(円) | +444 |
| 前日比(%) | +1.23 |
| 純資産総額(百万円) | 11,416 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年3月11日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,005 |
| 前日比(円) | -40 |
| 前日比(%) | -0.40 |
| 純資産総額(百万円) | 731 |