
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年2月3日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 60,042 |
| 前日比(円) | +1,537 |
| 前日比(%) | +2.63 |
| 純資産総額(百万円) | 82,678 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年2月3日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 34,949 |
| 前日比(円) | +859 |
| 前日比(%) | +2.52 |
| 純資産総額(百万円) | 10,934 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年2月3日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,983 |
| 前日比(円) | +31 |
| 前日比(%) | +0.31 |
| 純資産総額(百万円) | 639 |