
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年3月13日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 61,314 |
| 前日比(円) | -241 |
| 前日比(%) | -0.39 |
| 純資産総額(百万円) | 85,022 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年3月13日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 36,307 |
| 前日比(円) | +138 |
| 前日比(%) | +0.38 |
| 純資産総額(百万円) | 11,338 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年3月13日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,014 |
| 前日比(円) | +6 |
| 前日比(%) | +0.06 |
| 純資産総額(百万円) | 747 |