
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年2月24日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 63,751 |
| 前日比(円) | +607 |
| 前日比(%) | +0.96 |
| 純資産総額(百万円) | 88,084 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年2月24日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 36,074 |
| 前日比(円) | -100 |
| 前日比(%) | -0.28 |
| 純資産総額(百万円) | 11,251 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年2月24日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,847 |
| 前日比(円) | +16 |
| 前日比(%) | +0.16 |
| 純資産総額(百万円) | 696 |