
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年5月27日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 66,568 |
| 前日比(円) | +338 |
| 前日比(%) | +0.51 |
| 純資産総額(百万円) | 93,719 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年5月27日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,693 |
| 前日比(円) | -265 |
| 前日比(%) | -0.65 |
| 純資産総額(百万円) | 12,716 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年5月27日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,079 |
| 前日比(円) | +10 |
| 前日比(%) | +0.10 |
| 純資産総額(百万円) | 828 |