
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年5月15日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 66,218 |
| 前日比(円) | +170 |
| 前日比(%) | +0.26 |
| 純資産総額(百万円) | 92,921 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年5月15日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,459 |
| 前日比(円) | +88 |
| 前日比(%) | +0.22 |
| 純資産総額(百万円) | 12,644 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年5月15日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,954 |
| 前日比(円) | +12 |
| 前日比(%) | +0.12 |
| 純資産総額(百万円) | 806 |