
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年2月27日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 65,492 |
| 前日比(円) | +848 |
| 前日比(%) | +1.31 |
| 純資産総額(百万円) | 90,540 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年2月27日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 37,672 |
| 前日比(円) | +634 |
| 前日比(%) | +1.71 |
| 純資産総額(百万円) | 11,736 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年2月27日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,001 |
| 前日比(円) | +94 |
| 前日比(%) | +0.95 |
| 純資産総額(百万円) | 713 |