
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年6月15日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 68,803 |
| 前日比(円) | +1,754 |
| 前日比(%) | +2.62 |
| 純資産総額(百万円) | 96,973 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年6月15日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 39,604 |
| 前日比(円) | +795 |
| 前日比(%) | +2.05 |
| 純資産総額(百万円) | 12,287 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年6月15日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,146 |
| 前日比(円) | +100 |
| 前日比(%) | +1.00 |
| 純資産総額(百万円) | 850 |