
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年4月28日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 63,761 |
| 前日比(円) | +59 |
| 前日比(%) | +0.09 |
| 純資産総額(百万円) | 89,291 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年4月28日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 38,808 |
| 前日比(円) | +260 |
| 前日比(%) | +0.67 |
| 純資産総額(百万円) | 12,097 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年4月28日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,209 |
| 前日比(円) | +58 |
| 前日比(%) | +0.57 |
| 純資産総額(百万円) | 817 |