
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年3月5日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 61,969 |
| 前日比(円) | +890 |
| 前日比(%) | +1.46 |
| 純資産総額(百万円) | 85,766 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年3月5日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 36,271 |
| 前日比(円) | +921 |
| 前日比(%) | +2.61 |
| 純資産総額(百万円) | 11,306 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年3月5日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,018 |
| 前日比(円) | -54 |
| 前日比(%) | -0.54 |
| 純資産総額(百万円) | 721 |