
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年4月3日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 61,442 |
| 前日比(円) | +631 |
| 前日比(%) | +1.04 |
| 純資産総額(百万円) | 85,776 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年4月3日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 36,005 |
| 前日比(円) | +406 |
| 前日比(%) | +1.14 |
| 純資産総額(百万円) | 11,260 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年4月3日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,846 |
| 前日比(円) | +52 |
| 前日比(%) | +0.53 |
| 純資産総額(百万円) | 763 |