
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年4月21日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 63,951 |
| 前日比(円) | -94 |
| 前日比(%) | -0.15 |
| 純資産総額(百万円) | 89,601 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年4月21日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 38,505 |
| 前日比(円) | +94 |
| 前日比(%) | +0.24 |
| 純資産総額(百万円) | 12,026 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年4月21日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,178 |
| 前日比(円) | +34 |
| 前日比(%) | +0.34 |
| 純資産総額(百万円) | 798 |