
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年4月14日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 63,317 |
| 前日比(円) | +359 |
| 前日比(%) | +0.57 |
| 純資産総額(百万円) | 88,501 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年4月14日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 38,015 |
| 前日比(円) | +718 |
| 前日比(%) | +1.93 |
| 純資産総額(百万円) | 11,880 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年4月14日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,070 |
| 前日比(円) | -19 |
| 前日比(%) | -0.19 |
| 純資産総額(百万円) | 797 |