
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年4月27日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 63,702 |
| 前日比(円) | +487 |
| 前日比(%) | +0.77 |
| 純資産総額(百万円) | 89,214 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年4月27日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 38,548 |
| 前日比(円) | +253 |
| 前日比(%) | +0.66 |
| 純資産総額(百万円) | 12,031 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年4月27日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,151 |
| 前日比(円) | -30 |
| 前日比(%) | -0.29 |
| 純資産総額(百万円) | 812 |