
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年7月24日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 68,032 |
| 前日比(円) | -963 |
| 前日比(%) | -1.40 |
| 純資産総額(百万円) | 96,554 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年7月24日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 39,880 |
| 前日比(円) | -348 |
| 前日比(%) | -0.87 |
| 純資産総額(百万円) | 12,358 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年7月24日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,474 |
| 前日比(円) | -79 |
| 前日比(%) | -0.75 |
| 純資産総額(百万円) | 913 |