
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年3月24日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 59,520 |
| 前日比(円) | +939 |
| 前日比(%) | +1.60 |
| 純資産総額(百万円) | 82,555 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年3月24日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 35,211 |
| 前日比(円) | +451 |
| 前日比(%) | +1.30 |
| 純資産総額(百万円) | 10,999 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年3月24日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,800 |
| 前日比(円) | -116 |
| 前日比(%) | -1.17 |
| 純資産総額(百万円) | 750 |