
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年4月9日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 63,070 |
| 前日比(円) | -430 |
| 前日比(%) | -0.68 |
| 純資産総額(百万円) | 88,179 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年4月9日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 37,010 |
| 前日比(円) | -481 |
| 前日比(%) | -1.28 |
| 純資産総額(百万円) | 11,563 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年4月9日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,856 |
| 前日比(円) | -80 |
| 前日比(%) | -0.81 |
| 純資産総額(百万円) | 764 |