
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年8月7日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 68,067 |
| 前日比(円) | +23 |
| 前日比(%) | +0.03 |
| 純資産総額(百万円) | 96,904 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年8月7日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 41,076 |
| 前日比(円) | -122 |
| 前日比(%) | -0.30 |
| 純資産総額(百万円) | 12,747 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年8月7日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,623 |
| 前日比(円) | -6 |
| 前日比(%) | -0.06 |
| 純資産総額(百万円) | 946 |