
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年3月17日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 60,979 |
| 前日比(円) | -50 |
| 前日比(%) | -0.08 |
| 純資産総額(百万円) | 84,545 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年3月17日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 36,055 |
| 前日比(円) | -301 |
| 前日比(%) | -0.83 |
| 純資産総額(百万円) | 11,255 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年3月17日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,907 |
| 前日比(円) | -5 |
| 前日比(%) | -0.05 |
| 純資産総額(百万円) | 742 |