
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年4月17日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 63,926 |
| 前日比(円) | -487 |
| 前日比(%) | -0.76 |
| 純資産総額(百万円) | 89,542 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年4月17日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 38,366 |
| 前日比(円) | -288 |
| 前日比(%) | -0.75 |
| 純資産総額(百万円) | 11,976 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年4月17日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,111 |
| 前日比(円) | -7 |
| 前日比(%) | -0.07 |
| 純資産総額(百万円) | 797 |