
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年7月29日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 67,697 |
| 前日比(円) | +154 |
| 前日比(%) | +0.23 |
| 純資産総額(百万円) | 96,147 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年7月29日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 39,610 |
| 前日比(円) | -130 |
| 前日比(%) | -0.33 |
| 純資産総額(百万円) | 12,274 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年7月29日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,518 |
| 前日比(円) | +84 |
| 前日比(%) | +0.81 |
| 純資産総額(百万円) | 917 |