
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年6月2日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 66,936 |
| 前日比(円) | -435 |
| 前日比(%) | -0.65 |
| 純資産総額(百万円) | 94,162 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年6月2日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,238 |
| 前日比(円) | -397 |
| 前日比(%) | -0.98 |
| 純資産総額(百万円) | 12,574 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年6月2日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,104 |
| 前日比(円) | +2 |
| 前日比(%) | +0.02 |
| 純資産総額(百万円) | 829 |