
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年4月6日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 61,437 |
| 前日比(円) | -5 |
| 前日比(%) | -0.01 |
| 純資産総額(百万円) | 85,773 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年4月6日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 36,015 |
| 前日比(円) | +10 |
| 前日比(%) | +0.03 |
| 純資産総額(百万円) | 11,235 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年4月6日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,896 |
| 前日比(円) | +50 |
| 前日比(%) | +0.51 |
| 純資産総額(百万円) | 768 |