
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年7月14日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 69,768 |
| 前日比(円) | +509 |
| 前日比(%) | +0.73 |
| 純資産総額(百万円) | 98,737 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年7月14日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,659 |
| 前日比(円) | +392 |
| 前日比(%) | +0.97 |
| 純資産総額(百万円) | 12,612 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年7月14日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,580 |
| 前日比(円) | -6 |
| 前日比(%) | -0.06 |
| 純資産総額(百万円) | 920 |