
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年2月6日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 60,937 |
| 前日比(円) | +749 |
| 前日比(%) | +1.24 |
| 純資産総額(百万円) | 84,095 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年2月6日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 34,324 |
| 前日比(円) | -80 |
| 前日比(%) | -0.23 |
| 純資産総額(百万円) | 10,784 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年2月6日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,969 |
| 前日比(円) | +36 |
| 前日比(%) | +0.36 |
| 純資産総額(百万円) | 646 |