
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年4月13日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 62,958 |
| 前日比(円) | -423 |
| 前日比(%) | -0.67 |
| 純資産総額(百万円) | 87,988 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年4月13日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 37,297 |
| 前日比(円) | +116 |
| 前日比(%) | +0.31 |
| 純資産総額(百万円) | 11,647 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年4月13日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,089 |
| 前日比(円) | +8 |
| 前日比(%) | +0.08 |
| 純資産総額(百万円) | 798 |