
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年3月16日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 61,029 |
| 前日比(円) | -285 |
| 前日比(%) | -0.46 |
| 純資産総額(百万円) | 84,646 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年3月16日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 36,356 |
| 前日比(円) | +49 |
| 前日比(%) | +0.13 |
| 純資産総額(百万円) | 11,368 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年3月16日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,912 |
| 前日比(円) | -102 |
| 前日比(%) | -1.02 |
| 純資産総額(百万円) | 742 |