
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年5月13日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 66,120 |
| 前日比(円) | +318 |
| 前日比(%) | +0.48 |
| 純資産総額(百万円) | 92,842 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年5月13日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,313 |
| 前日比(円) | +122 |
| 前日比(%) | +0.30 |
| 純資産総額(百万円) | 12,605 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年5月13日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,914 |
| 前日比(円) | -79 |
| 前日比(%) | -0.79 |
| 純資産総額(百万円) | 794 |