
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年8月25日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 67,747 |
| 前日比(円) | +194 |
| 前日比(%) | +0.29 |
| 純資産総額(百万円) | 96,772 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年8月25日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 41,380 |
| 前日比(円) | +246 |
| 前日比(%) | +0.60 |
| 純資産総額(百万円) | 12,831 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年8月25日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,596 |
| 前日比(円) | +54 |
| 前日比(%) | +0.51 |
| 純資産総額(百万円) | 960 |