
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年7月27日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 69,268 |
| 前日比(円) | +1,236 |
| 前日比(%) | +1.82 |
| 純資産総額(百万円) | 98,314 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年7月27日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,691 |
| 前日比(円) | +811 |
| 前日比(%) | +2.03 |
| 純資産総額(百万円) | 12,608 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年7月27日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,439 |
| 前日比(円) | -35 |
| 前日比(%) | -0.33 |
| 純資産総額(百万円) | 910 |