
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年6月23日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 68,952 |
| 前日比(円) | -1,557 |
| 前日比(%) | -2.21 |
| 純資産総額(百万円) | 97,285 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年6月23日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,120 |
| 前日比(円) | -1,200 |
| 前日比(%) | -2.90 |
| 純資産総額(百万円) | 12,434 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年6月23日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,383 |
| 前日比(円) | +8 |
| 前日比(%) | +0.08 |
| 純資産総額(百万円) | 880 |