
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年4月15日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 63,535 |
| 前日比(円) | +218 |
| 前日比(%) | +0.34 |
| 純資産総額(百万円) | 88,791 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年4月15日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 37,953 |
| 前日比(円) | -62 |
| 前日比(%) | -0.16 |
| 純資産総額(百万円) | 11,849 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年4月15日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,082 |
| 前日比(円) | +12 |
| 前日比(%) | +0.12 |
| 純資産総額(百万円) | 796 |