
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年5月29日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 67,364 |
| 前日比(円) | +818 |
| 前日比(%) | +1.23 |
| 純資産総額(百万円) | 94,803 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年5月29日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,857 |
| 前日比(円) | +453 |
| 前日比(%) | +1.12 |
| 純資産総額(百万円) | 12,765 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年5月29日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,104 |
| 前日比(円) | 0 |
| 前日比(%) | +0.00 |
| 純資産総額(百万円) | 830 |