
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年2月26日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 64,644 |
| 前日比(円) | +183 |
| 前日比(%) | +0.28 |
| 純資産総額(百万円) | 89,335 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年2月26日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 37,038 |
| 前日比(円) | +424 |
| 前日比(%) | +1.16 |
| 純資産総額(百万円) | 11,546 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年2月26日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,907 |
| 前日比(円) | +111 |
| 前日比(%) | +1.13 |
| 純資産総額(百万円) | 703 |