
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年7月1日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 69,666 |
| 前日比(円) | +652 |
| 前日比(%) | +0.94 |
| 純資産総額(百万円) | 98,326 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年7月1日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,246 |
| 前日比(円) | -127 |
| 前日比(%) | -0.31 |
| 純資産総額(百万円) | 12,461 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年7月1日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,603 |
| 前日比(円) | +203 |
| 前日比(%) | +1.95 |
| 純資産総額(百万円) | 897 |