
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年5月1日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 63,480 |
| 前日比(円) | -255 |
| 前日比(%) | -0.40 |
| 純資産総額(百万円) | 88,882 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年5月1日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 38,397 |
| 前日比(円) | -51 |
| 前日比(%) | -0.13 |
| 純資産総額(百万円) | 11,980 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年5月1日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,126 |
| 前日比(円) | -56 |
| 前日比(%) | -0.55 |
| 純資産総額(百万円) | 809 |