
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年7月9日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 69,342 |
| 前日比(円) | +30 |
| 前日比(%) | +0.04 |
| 純資産総額(百万円) | 98,125 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年7月9日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,486 |
| 前日比(円) | +93 |
| 前日比(%) | +0.23 |
| 純資産総額(百万円) | 12,577 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年7月9日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,633 |
| 前日比(円) | -52 |
| 前日比(%) | -0.49 |
| 純資産総額(百万円) | 900 |