
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年8月12日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 69,041 |
| 前日比(円) | +6 |
| 前日比(%) | +0.01 |
| 純資産総額(百万円) | 98,328 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年8月12日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 41,455 |
| 前日比(円) | +68 |
| 前日比(%) | +0.16 |
| 純資産総額(百万円) | 12,855 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年8月12日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,671 |
| 前日比(円) | +5 |
| 前日比(%) | +0.05 |
| 純資産総額(百万円) | 951 |