
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年3月9日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 59,917 |
| 前日比(円) | -2,538 |
| 前日比(%) | -4.06 |
| 純資産総額(百万円) | 82,934 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年3月9日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 35,248 |
| 前日比(円) | -1,598 |
| 前日比(%) | -4.34 |
| 純資産総額(百万円) | 10,970 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年3月9日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,041 |
| 前日比(円) | +52 |
| 前日比(%) | +0.52 |
| 純資産総額(百万円) | 733 |