
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年2月16日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 62,953 |
| 前日比(円) | -193 |
| 前日比(%) | -0.31 |
| 純資産総額(百万円) | 86,767 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年2月16日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 35,978 |
| 前日比(円) | +628 |
| 前日比(%) | +1.78 |
| 純資産総額(百万円) | 11,233 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年2月16日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,656 |
| 前日比(円) | -105 |
| 前日比(%) | -1.08 |
| 純資産総額(百万円) | 662 |