
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年3月3日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 63,031 |
| 前日比(円) | -2,125 |
| 前日比(%) | -3.26 |
| 純資産総額(百万円) | 87,114 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年3月3日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 36,284 |
| 前日比(円) | -1,331 |
| 前日比(%) | -3.54 |
| 純資産総額(百万円) | 11,293 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年3月3日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,082 |
| 前日比(円) | +96 |
| 前日比(%) | +0.96 |
| 純資産総額(百万円) | 723 |