
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年8月14日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 69,603 |
| 前日比(円) | +456 |
| 前日比(%) | +0.66 |
| 純資産総額(百万円) | 99,121 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年8月14日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 42,367 |
| 前日比(円) | +644 |
| 前日比(%) | +1.54 |
| 純資産総額(百万円) | 13,135 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年8月14日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,755 |
| 前日比(円) | -31 |
| 前日比(%) | -0.29 |
| 純資産総額(百万円) | 959 |