
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年8月18日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 68,134 |
| 前日比(円) | -1,167 |
| 前日比(%) | -1.68 |
| 純資産総額(百万円) | 97,194 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年8月18日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 41,591 |
| 前日比(円) | -797 |
| 前日比(%) | -1.88 |
| 純資産総額(百万円) | 12,871 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年8月18日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,665 |
| 前日比(円) | -122 |
| 前日比(%) | -1.13 |
| 純資産総額(百万円) | 952 |