
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年7月3日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 70,683 |
| 前日比(円) | +1,094 |
| 前日比(%) | +1.57 |
| 純資産総額(百万円) | 99,937 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年7月3日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 41,212 |
| 前日比(円) | +833 |
| 前日比(%) | +2.06 |
| 純資産総額(百万円) | 12,762 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年7月3日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,623 |
| 前日比(円) | -55 |
| 前日比(%) | -0.52 |
| 純資産総額(百万円) | 899 |