
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年7月6日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 71,520 |
| 前日比(円) | +837 |
| 前日比(%) | +1.18 |
| 純資産総額(百万円) | 101,122 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年7月6日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 41,391 |
| 前日比(円) | +179 |
| 前日比(%) | +0.43 |
| 純資産総額(百万円) | 12,812 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年7月6日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,615 |
| 前日比(円) | -8 |
| 前日比(%) | -0.08 |
| 純資産総額(百万円) | 899 |