
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年6月3日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 68,295 |
| 前日比(円) | +1,359 |
| 前日比(%) | +2.03 |
| 純資産総額(百万円) | 96,179 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年6月3日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,530 |
| 前日比(円) | +292 |
| 前日比(%) | +0.73 |
| 純資産総額(百万円) | 12,670 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年6月3日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,168 |
| 前日比(円) | +64 |
| 前日比(%) | +0.63 |
| 純資産総額(百万円) | 835 |