
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年4月16日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 64,413 |
| 前日比(円) | +878 |
| 前日比(%) | +1.38 |
| 純資産総額(百万円) | 90,052 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年4月16日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 38,654 |
| 前日比(円) | +701 |
| 前日比(%) | +1.85 |
| 純資産総額(百万円) | 12,066 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年4月16日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,118 |
| 前日比(円) | +36 |
| 前日比(%) | +0.36 |
| 純資産総額(百万円) | 799 |