
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年6月19日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 69,809 |
| 前日比(円) | -172 |
| 前日比(%) | -0.25 |
| 純資産総額(百万円) | 98,580 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年6月19日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,843 |
| 前日比(円) | +215 |
| 前日比(%) | +0.53 |
| 純資産総額(百万円) | 12,662 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年6月19日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,240 |
| 前日比(円) | -97 |
| 前日比(%) | -0.94 |
| 純資産総額(百万円) | 869 |