
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年7月13日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 69,259 |
| 前日比(円) | -413 |
| 前日比(%) | -0.59 |
| 純資産総額(百万円) | 98,055 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年7月13日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,267 |
| 前日比(円) | -375 |
| 前日比(%) | -0.92 |
| 純資産総額(百万円) | 12,506 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年7月13日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,586 |
| 前日比(円) | +16 |
| 前日比(%) | +0.15 |
| 純資産総額(百万円) | 921 |