
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年7月23日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 68,995 |
| 前日比(円) | +70 |
| 前日比(%) | +0.10 |
| 純資産総額(百万円) | 97,947 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年7月23日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,228 |
| 前日比(円) | -29 |
| 前日比(%) | -0.07 |
| 純資産総額(百万円) | 12,466 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年7月23日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,553 |
| 前日比(円) | +72 |
| 前日比(%) | +0.69 |
| 純資産総額(百万円) | 920 |