
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年2月4日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 60,118 |
| 前日比(円) | +76 |
| 前日比(%) | +0.13 |
| 純資産総額(百万円) | 82,885 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年2月4日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 34,536 |
| 前日比(円) | -413 |
| 前日比(%) | -1.18 |
| 純資産総額(百万円) | 10,804 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年2月4日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,037 |
| 前日比(円) | +54 |
| 前日比(%) | +0.54 |
| 純資産総額(百万円) | 643 |