
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年3月4日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 61,079 |
| 前日比(円) | -1,952 |
| 前日比(%) | -3.10 |
| 純資産総額(百万円) | 84,544 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年3月4日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 35,350 |
| 前日比(円) | -934 |
| 前日比(%) | -2.57 |
| 純資産総額(百万円) | 11,005 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年3月4日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,072 |
| 前日比(円) | -10 |
| 前日比(%) | -0.10 |
| 純資産総額(百万円) | 723 |