
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年7月28日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 67,543 |
| 前日比(円) | -1,725 |
| 前日比(%) | -2.49 |
| 純資産総額(百万円) | 95,866 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年7月28日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 39,740 |
| 前日比(円) | -951 |
| 前日比(%) | -2.34 |
| 純資産総額(百万円) | 12,313 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年7月28日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,434 |
| 前日比(円) | -5 |
| 前日比(%) | -0.05 |
| 純資産総額(百万円) | 910 |