
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年8月20日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 67,418 |
| 前日比(円) | +1,041 |
| 前日比(%) | +1.57 |
| 純資産総額(百万円) | 96,229 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年8月20日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 41,268 |
| 前日比(円) | +742 |
| 前日比(%) | +1.83 |
| 純資産総額(百万円) | 12,797 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年8月20日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,609 |
| 前日比(円) | -46 |
| 前日比(%) | -0.43 |
| 純資産総額(百万円) | 951 |