
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年6月17日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 69,350 |
| 前日比(円) | +844 |
| 前日比(%) | +1.23 |
| 純資産総額(百万円) | 97,947 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年6月17日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,489 |
| 前日比(円) | +514 |
| 前日比(%) | +1.29 |
| 純資産総額(百万円) | 12,556 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年6月17日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,356 |
| 前日比(円) | +136 |
| 前日比(%) | +1.33 |
| 純資産総額(百万円) | 879 |