
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年6月22日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 70,509 |
| 前日比(円) | +700 |
| 前日比(%) | +1.00 |
| 純資産総額(百万円) | 99,550 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年6月22日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 41,320 |
| 前日比(円) | +477 |
| 前日比(%) | +1.17 |
| 純資産総額(百万円) | 12,809 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年6月22日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,375 |
| 前日比(円) | +135 |
| 前日比(%) | +1.32 |
| 純資産総額(百万円) | 880 |