
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年5月8日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 65,361 |
| 前日比(円) | +268 |
| 前日比(%) | +0.41 |
| 純資産総額(百万円) | 91,680 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年5月8日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 39,672 |
| 前日比(円) | +559 |
| 前日比(%) | +1.43 |
| 純資産総額(百万円) | 12,374 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年5月8日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,954 |
| 前日比(円) | -60 |
| 前日比(%) | -0.60 |
| 純資産総額(百万円) | 794 |