
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2025年12月12日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 55,724 |
| 前日比(円) | +934 |
| 前日比(%) | +1.70 |
| 純資産総額(百万円) | 76,595 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2025年12月12日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 33,585 |
| 前日比(円) | +679 |
| 前日比(%) | +2.06 |
| 純資産総額(百万円) | 10,602 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2025年12月12日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,036 |
| 前日比(円) | -42 |
| 前日比(%) | -0.42 |
| 純資産総額(百万円) | 416 |