
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年6月12日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 67,049 |
| 前日比(円) | +1,316 |
| 前日比(%) | +2.00 |
| 純資産総額(百万円) | 94,499 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年6月12日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 38,809 |
| 前日比(円) | +529 |
| 前日比(%) | +1.38 |
| 純資産総額(百万円) | 12,041 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年6月12日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,046 |
| 前日比(円) | -100 |
| 前日比(%) | -0.99 |
| 純資産総額(百万円) | 843 |