
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年6月26日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 68,407 |
| 前日比(円) | -1,264 |
| 前日比(%) | -1.81 |
| 純資産総額(百万円) | 96,496 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年6月26日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 39,760 |
| 前日比(円) | -936 |
| 前日比(%) | -2.30 |
| 純資産総額(百万円) | 12,319 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年6月26日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,322 |
| 前日比(円) | +96 |
| 前日比(%) | +0.94 |
| 純資産総額(百万円) | 873 |