
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年2月10日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 63,513 |
| 前日比(円) | +726 |
| 前日比(%) | +1.16 |
| 純資産総額(百万円) | 87,599 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年2月10日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 35,830 |
| 前日比(円) | +386 |
| 前日比(%) | +1.09 |
| 純資産総額(百万円) | 11,206 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年2月10日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,954 |
| 前日比(円) | +50 |
| 前日比(%) | +0.50 |
| 純資産総額(百万円) | 672 |