
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年5月11日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 65,345 |
| 前日比(円) | -16 |
| 前日比(%) | -0.02 |
| 純資産総額(百万円) | 91,654 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年5月11日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,111 |
| 前日比(円) | +439 |
| 前日比(%) | +1.11 |
| 純資産総額(百万円) | 12,513 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年5月11日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,049 |
| 前日比(円) | +95 |
| 前日比(%) | +0.95 |
| 純資産総額(百万円) | 802 |