
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年5月14日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 66,048 |
| 前日比(円) | -72 |
| 前日比(%) | -0.11 |
| 純資産総額(百万円) | 92,718 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年5月14日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,371 |
| 前日比(円) | +58 |
| 前日比(%) | +0.14 |
| 純資産総額(百万円) | 12,615 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年5月14日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,942 |
| 前日比(円) | +28 |
| 前日比(%) | +0.28 |
| 純資産総額(百万円) | 805 |