
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年8月6日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 68,044 |
| 前日比(円) | +294 |
| 前日比(%) | +0.43 |
| 純資産総額(百万円) | 96,864 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年8月6日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 41,198 |
| 前日比(円) | -206 |
| 前日比(%) | -0.50 |
| 純資産総額(百万円) | 12,784 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年8月6日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,629 |
| 前日比(円) | +118 |
| 前日比(%) | +1.12 |
| 純資産総額(百万円) | 931 |