
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年7月30日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 67,428 |
| 前日比(円) | -269 |
| 前日比(%) | -0.40 |
| 純資産総額(百万円) | 95,747 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年7月30日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 39,599 |
| 前日比(円) | -11 |
| 前日比(%) | -0.03 |
| 純資産総額(百万円) | 12,267 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年7月30日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,543 |
| 前日比(円) | +25 |
| 前日比(%) | +0.24 |
| 純資産総額(百万円) | 921 |