
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年7月31日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 67,148 |
| 前日比(円) | -280 |
| 前日比(%) | -0.42 |
| 純資産総額(百万円) | 95,346 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年7月31日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,166 |
| 前日比(円) | +567 |
| 前日比(%) | +1.43 |
| 純資産総額(百万円) | 12,438 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年7月31日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,509 |
| 前日比(円) | -34 |
| 前日比(%) | -0.32 |
| 純資産総額(百万円) | 918 |