
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年6月30日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 69,014 |
| 前日比(円) | +14 |
| 前日比(%) | +0.02 |
| 純資産総額(百万円) | 97,396 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年6月30日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,373 |
| 前日比(円) | +134 |
| 前日比(%) | +0.33 |
| 純資産総額(百万円) | 12,509 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年6月30日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,400 |
| 前日比(円) | +38 |
| 前日比(%) | +0.37 |
| 純資産総額(百万円) | 880 |