
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年3月2日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 65,156 |
| 前日比(円) | -336 |
| 前日比(%) | -0.51 |
| 純資産総額(百万円) | 90,075 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年3月2日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 37,615 |
| 前日比(円) | -57 |
| 前日比(%) | -0.15 |
| 純資産総額(百万円) | 11,707 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年3月2日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,986 |
| 前日比(円) | -15 |
| 前日比(%) | -0.15 |
| 純資産総額(百万円) | 715 |