
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年7月8日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 69,312 |
| 前日比(円) | -1,216 |
| 前日比(%) | -1.72 |
| 純資産総額(百万円) | 97,976 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年7月8日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,393 |
| 前日比(円) | -486 |
| 前日比(%) | -1.19 |
| 純資産総額(百万円) | 12,534 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年7月8日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,685 |
| 前日比(円) | +48 |
| 前日比(%) | +0.45 |
| 純資産総額(百万円) | 905 |