
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年6月5日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 67,838 |
| 前日比(円) | +57 |
| 前日比(%) | +0.08 |
| 純資産総額(百万円) | 95,491 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年6月5日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,271 |
| 前日比(円) | +354 |
| 前日比(%) | +0.89 |
| 純資産総額(百万円) | 12,476 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年6月5日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,146 |
| 前日比(円) | -39 |
| 前日比(%) | -0.38 |
| 純資産総額(百万円) | 832 |