
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年5月7日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 65,093 |
| 前日比(円) | +1,613 |
| 前日比(%) | +2.54 |
| 純資産総額(百万円) | 91,169 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年5月7日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 39,113 |
| 前日比(円) | +716 |
| 前日比(%) | +1.86 |
| 純資産総額(百万円) | 12,205 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年5月7日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,014 |
| 前日比(円) | -112 |
| 前日比(%) | -1.11 |
| 純資産総額(百万円) | 800 |