
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年8月5日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 67,750 |
| 前日比(円) | +556 |
| 前日比(%) | +0.83 |
| 純資産総額(百万円) | 96,350 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年8月5日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 41,404 |
| 前日比(円) | +988 |
| 前日比(%) | +2.44 |
| 純資産総額(百万円) | 12,849 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年8月5日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,511 |
| 前日比(円) | +257 |
| 前日比(%) | +2.51 |
| 純資産総額(百万円) | 920 |