
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年5月12日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 65,802 |
| 前日比(円) | +457 |
| 前日比(%) | +0.70 |
| 純資産総額(百万円) | 92,318 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年5月12日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,191 |
| 前日比(円) | +80 |
| 前日比(%) | +0.20 |
| 純資産総額(百万円) | 12,568 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年5月12日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,993 |
| 前日比(円) | -56 |
| 前日比(%) | -0.56 |
| 純資産総額(百万円) | 797 |