会社概要
コモンズ投信の社名の由来は、『コモン・グラウンド』(共有地)。
長期投資に共感した人たちが寄り集まれる場所として、設立されました。
ここでは、コモンズ投信の会社概要、決算公告、あゆみをご覧になれます。
会社概要
コモンズ投信株式会社Commons Asset Management,Inc.
所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山2-5-17 ポーラ青山ビル16階 |
---|---|
電話 | 03-5860-5724(代表) |
資本金 | 1億円 |
代表取締役社長 | 伊井 哲朗 |
取締役会長 | 渋澤 健 |
取締役 | 福本 美帆 |
社外取締役 | 三尾 徹 |
監査役 | 増田 英次 |
設立年月日 | 2007年11月6日 |
商号 | コモンズ投信株式会社 金融商品取引業者(投資運用業・第二種金融商品取引業) 関東財務局長(金商) 第2061号 |
事業内容 | 投資運用業ならびに販売(第二種金融商品取引業) |
加入団体 | 一般社団法人 投資信託協会 |
※2024年4月末時点 |
アクセス
- 東京メトロ銀座線・半蔵門線/都営大江戸線
「青山一丁目駅」より徒歩2分 - 東京メトロ銀座線
「外苑前駅」より徒歩5分
コモンズ投信のあゆみ
2007年 | 11月 | 株式会社コモンズ設立 |
---|---|---|
2008年 | 8月 | コモンズ投信株式会社に社名変更 |
2009年 | 1月 | コモンズ30ファンド運用開始 |
2010年 | 6月 | こどもトラストサービス開始 |
12月 | コモンズSEEDCap(寄付のしくみ)開始 | |
2011年 | 1月 | ソニー銀行でのコモンズ30ファンドの取扱開始を皮切りに 販売会社での取扱開始 |
2013年 | 3月 | SBIベネフィット・システムズで確定拠出年金に参入 |
12月 | ザ・2020ビジョン運用開始 | |
2014年 | 12月 | コモンズ30+しずぎんファンド運用開始 |
2015年 | 4月 | R&Iファンド大賞2015国内株式/NISA部門において コモンズ30ファンドが優秀賞を受賞 |
10月 | 株式会社静岡銀行との資本業務提携 | |
2017年 | 10月 | コモンズ30ファンドがつみたてNISAの対象となる |
2018年 | 5月 | コモンズBabyプレゼント開始 |
10月 | 2018年6月末時点の共通KPIにおいてコモンズ投信が97.7%で最高となる (公表時点) | |
2019年 | 6月 | 伊井 哲朗著書『97.7%の人が儲けている投資の成功法則(日本実業出版社)』を出版 |
6月 | 新任取締役に福本 美帆が就任 | |
12月 | 立命館・社会起業家支援プラットフォーム構想への参画 | |
2020年 | 5月 | 渋澤健著書『SDGs投資 資産運用しながら社会貢献 (朝日新書)』を出版 |
2021年 | 2月 | ザ・2020ビジョン、モーニングスターアワード “ファンド オブ ザ イヤー2020”にて、国内株式型 優秀ファンド賞を受賞 |
2022年 | 2月 | コモンズ30ファンド、モーニングスターアワード“ファンド オブ ザ イヤー2021”にて、国内株式型 優秀ファンド賞を受賞 |
4月 | 「コモンズ30ファンド」が「R&Iファンド大賞2022」投資信託10年/国内株式コア部門で優秀ファンド賞を受賞 | |
5月 | 機関投資家向けに「コモンズ・インパクトファンド ~共創~」の運用を開始 | |
2023年 | 4月 | コモンズ30ファンドが「R&Iファンド大賞2023」2年連続受賞 |
7月 | コモンズ30ファンドが純資産総額で500億円を突破、500億を超える部分の信託報酬率を引き下げ | |
9月 | コモンズ30ファンド、第1回「モーニングスター・ファンド・アワード」にて日本株式部門最優秀賞を受賞 |
決算公告
経理状況等
一般社団法人 投資信託協会 定款の施行に関する規則第10条に基づく開示
当社の概況、事業の内容及び営業の概況、経理状況を掲載しています。
- 正会員の財務状況等に関する届出書 2025年1月17日
- 正会員の財務状況等に関する届出書 2024年6月24日
- 正会員の財務状況等に関する届出書 2024年1月26日
- 正会員の財務状況等に関する届出書 2023年7月14日
- 正会員の財務状況等に関する届出書 2023年1月30日
- 正会員の財務状況等に関する届出書 2022年7月5日
- 正会員の財務状況等に関する届出書 2021年12月28日
- 正会員の財務状況等に関する変更届出書 2021年9月24日
- 正会員の財務状況等に関する届出書 2021年6月25日
- 正会員の財務状況等に関する届出書 2020年12月23日
- 正会員の財務状況等に関する届出書 2020年6月29日
- 正会員の財務状況等に関する届出書 2020年1月24日
- 正会員の財務状況等に関する届出書 2019年6月27日
- 正会員の財務状況等に関する届出書 2019年3月8日
当社は、一般社団法人投資信託協会(以下、「協会」という。)の定款の施行に関する規則第10条第1項第17号イの規定に基づき、別紙様式第21号の「正会員の財務状況等に関する届出書(以下、「協会報告書面」という。)」を協会 に提出し、当社のHPに当該協会報告書面を掲載するとともに、協会HPに当社の当該掲載箇所ヘの直接のリンク先を登録しております。 当社が、関東財務局長に提出した特定有価証券の有価証券報告書及び半期報告書は、EDINET にて閲覧が可能です。 なお、協会報告書面中の監査報告書/中間監査報告書は、監査報告書/中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。