
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年3月26日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 60,809 |
| 前日比(円) | +1 |
| 前日比(%) | +0.00 |
| 純資産総額(百万円) | 84,379 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年3月26日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 36,059 |
| 前日比(円) | -184 |
| 前日比(%) | -0.51 |
| 純資産総額(百万円) | 11,249 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年3月26日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 9,767 |
| 前日比(円) | +4 |
| 前日比(%) | +0.04 |
| 純資産総額(百万円) | 755 |