
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年1月23日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 59,723 |
| 前日比(円) | +79 |
| 前日比(%) | +0.13 |
| 純資産総額(百万円) | 82,245 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年1月23日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 34,519 |
| 前日比(円) | +260 |
| 前日比(%) | +0.76 |
| 純資産総額(百万円) | 10,797 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年1月23日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,177 |
| 前日比(円) | +33 |
| 前日比(%) | +0.33 |
| 純資産総額(百万円) | 624 |