
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2026年6月24日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 68,414 |
| 前日比(円) | -538 |
| 前日比(%) | -0.78 |
| 純資産総額(百万円) | 96,510 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2026年6月24日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 40,075 |
| 前日比(円) | -45 |
| 前日比(%) | -0.11 |
| 純資産総額(百万円) | 12,420 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2026年6月24日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,317 |
| 前日比(円) | -66 |
| 前日比(%) | -0.64 |
| 純資産総額(百万円) | 875 |