
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2025年12月25日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 55,508 |
| 前日比(円) | +333 |
| 前日比(%) | +0.60 |
| 純資産総額(百万円) | 76,412 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2025年12月25日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 33,649 |
| 前日比(円) | +18 |
| 前日比(%) | +0.05 |
| 純資産総額(百万円) | 10,583 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2025年12月25日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,076 |
| 前日比(円) | -28 |
| 前日比(%) | -0.28 |
| 純資産総額(百万円) | 507 |