
動画
皆さまを長期的に応援するファンド

| 基準価額2025年12月11日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 54,790 |
| 前日比(円) | -638 |
| 前日比(%) | -1.15 |
| 純資産総額(百万円) | 75,312 |
変化を見据えるダイナミックな運用

| 基準価額2025年12月11日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 32,906 |
| 前日比(円) | -321 |
| 前日比(%) | -0.97 |
| 純資産総額(百万円) | 10,388 |
育てる未来、ひろがる世界

| 基準価額2025年12月11日 | もっと見る |
|---|---|
| 基準価額(円) | 10,078 |
| 前日比(円) | +40 |
| 前日比(%) | +0.40 |
| 純資産総額(百万円) | 405 |