コモンズ投信のあゆみ
コモンズ投信のあゆみを詳しくご覧になれます。
コモンズ投信のあゆみ
| 2007年 | 11月 | 株式会社コモンズ設立(資本金90万円:創業メンバー株主9名) |
|---|---|---|
| 2008年 | 8月 | コモンズ投信株式会社に社名変更 |
| 10月 | 関東財務局登録(登録番号:関東財務局長(金商)第2061号) | |
| 11月 | 一般社団法人投資信託協会加入 | |
| 2009年 | 1月 | コモンズ30ファンドが当初設定額1億1,814万円で運用を開始 |
| 3月 | コモンズ30塾スタート、第1回はエーザイ株式会社 | |
| 7月 | 第1回夏休み絵画キャンペーン実施 | |
| 10月 | 第1回社会起業家フォーラム開催 | |
| 2010年 | 2月 | コモンズ30ファンドの純資産総額が5億円突破 |
| 3月 | 運用資産残高6億円 | |
| 6月 | 「こどもトラスト」のサービス開始 | |
| 12月 | コモンズ30ファンドの寄付プログラム「コモンズSEEDCap」の第1回応援先を 認定NPO法人ACE 代表 岩附由香さんに決定 | |
| 2011年 | 1月 | ソニー銀行がコモンズ30ファンドの取扱いを開始(販売会社への初めての提供) |
| 1月 | コモンズ30ファンドがモーニングスターの「セレクト50ファンド」に選ばれる | |
| 1月 | コモンズ30ファンドの純資産総額が10億円突破 | |
| 3月 | コモンズ30ファンドの寄付プログラム「コモンズSEEDCap」の第2回応援先を 公益社団法人CIVIC FORCE 代表理事 大西健丞さんに決定 | |
| 3月 | 運用資産残高20億円 | |
| 10月 | コモンズ30ファンドがモーニングスターの「セレクト100ファンド」に選ばれる | |
| 12月 | コモンズ30ファンドを贈るプログラム「この冬は贈る喜びをコモンズと共に」を実施 | |
| 2012年 | 1月 | コモンズ30ファンド3周年記念セミナーを実施 |
| 3月 | 運用資産残高27億円 | |
| 5月 | まごころサービス開始 (こどもトラストにおじいさま、おばあさまも参加) | |
| 6月 | コモンズ30ファンドの寄付プログラム「コモンズSEEDCap」の第3回応援先を 認定NPO法人侍学園スクオーラ・今人 理事長 長岡秀貴さんに決定 | |
| 12月 | コモンズ30ファンドの純資産総額が20億円突破 | |
| 2013年 | 3月 | SBIベネフィット・システムズが確定拠出年金向けにコモンズ30ファンドの取扱いを開始 (投信会社が販売機関を通さずに商品提供するのは日本で初めて) |
| 3月 | 運用資産残高44億円 | |
| 4月 | コモンズ30ファンドの純資産総額が30億円を突破 | |
| 6月 | 伊井哲朗著『普通の人が日本株で年7%のリターンを得るただひとつの方法』を出版(講談社) | |
| 7月 | コモンズ30ファンドの寄付プログラム「コモンズSEEDCap」第4回応援先を NPO法人マドレボニータ 代表 吉岡マコさんに決定 | |
| 9月 | コモンズ30ファンドの純資産総額が40億円を突破 | |
| 10月 | 渋澤健、伊井哲郎共著、川北英隆編著『市場ではなく企業を買う株式投資』を出版(きんざい) | |
| 12月 | コモンズ30ファンドが日経マネーの「1億人の投信大賞」で国内株式部門第3位 | |
| 12月 | ザ・2020ビジョンの運用を開始 | |
| 2014年 | 1月 | NISAの取り扱い開始 |
| 2月 | コモンズ30ファンドがモーニングスターの投信評価で5つ星に復帰 | |
| 3月 | 運用資産残高89億円 | |
| 4月 | コモンズ30ファンド5周年フォーラムを開催 | |
| 5月 | スチュワードシップコードの受け入れを表明 | |
| 6月 | 伊井哲郎が参加する有志の集い「資産形成支援のあり方を考える勉強会」が、NISA制度の改善・発展、ジュニアNISA創設等を盛り込んだ「個人資産形成の拡大に向けての提言」を発表 | |
| 7月 | ザ・2020ビジョンの純資産総額が10億円を突破 | |
| 8月 | 渋澤健が、経産省「伊藤レポートプロジェクト」にメンバーとして参画 | |
| 8月 | コモンズ30ファンドの寄付プログラム「コモンズSEEDCap」の第5回応援先を NPO法人かものはしプロジェクト 代表 村田早耶香さんに決定 | |
| 10月 | コモンズ30ファンドの純資産総額が50億円を突破 | |
| 11月 | 渋澤健著「渋沢栄一 愛と勇気と資本主義」を出版(日経ビジネス人文庫) | |
| 12月 | 初の地域ファンド「コモンズ30+しずぎんファンド」の運用を開始 | |
| 12月 | こどもトラストセミナー「おかねの教室」スタート | |
| 12月 | コモンズ30ファンドが日経マネー「1億人の投信大賞2015」で国内株式部門第5位 | |
| 2015年 | 3月 | 運用資産残高154億円 |
| 4月 | コモンズ30ファンドがR&Iファンド大賞2015【NISA/国内株式部門】優秀ファンド賞を受賞 | |
| 5月 | 秋田銀行がコモンズ30ファンドの取扱いを開始(地方銀行への初めての提供) | |
| 8月 | ザ・2020ビジョンの純資産総額が50億円を突破 | |
| 8月 | コモンズ30ファンドの寄付プログラム「コモンズSEEDCap」の第6回応援先を認定NPO法人D×P 共同代表 今井紀明さんに決定 | |
| 10月 | 株式会社静岡銀行と資本業務提携 | |
| 10月 | コモンズ投信から10月28日「こども投資デー」に寄せてのメッセージを発表 | |
| 2016年 | 1月 | ジュニアNISAの受付を開始 |
| 3月 | 運用資産残高197億円 | |
| 4月 | ザ・2020ビジョンの寄付プログラム「コモンズPOINT」の応援先ををNPO法人日本視覚障害者柔道連盟に決定 | |
| 7月 | コモンズ30ファンドの寄付プログラム「コモンズSEEDCap」の第7回応援先を 認定NPO法人3keys 代表理事 森山誉恵さんに決定 | |
| 11月 | 「企業価値研究会」スタート | |
| 2017年 | 1月 | ザ・2020ビジョンの寄付プログラム「コモンズPOINT」の第4期応援先を NPO法人日本視覚障害者柔道連盟に決定 |
| 3月 | 運用資産残高262億円 | |
| 4月 | 「ESG最高責任者」を新設し、渋澤健が就任 | |
| 4月 | コモンズ30ファンドがモーニングスターレーティングで5つ星を獲得 | |
| 6月 | 「フィデューシャリー・デューティー宣言」を公表 | |
| 7月 | コモンズ30ファンドの寄付プログラム「コモンズSEEDCap」の第8回応援先を 一般社団法人more trees 事務局長 水谷伸吉さんに決定 | |
| 8月 | コモンズ30ファンドの純資産総額が100億円を突破 | |
| 8月 | コモンズ30ファンドの運用管理費用(信託報酬)を引下げ | |
| 10月 | コモンズ30ファンドがつみたてNISAの対象となる | |
| 2018年 | 1月 | ザ・2020ビジョンの運用体制を変更、 投資委員会のメンバーを変更 |
| 1月 | ザ・2020ビジョンの寄付プログラム「コモンズPOINT」の第5期応援先を 一般社団法人日本知的障害者水泳連盟に決定 | |
| 2月 | コモンズ30ファンドが日経マネー「1億人の投信大賞2017」で国内株式部門第2位 | |
| 3月 | 運用資産残高313億円 | |
| 5月 | コモンズBabyプレゼント開始 | |
| 7月 | コモンズ30ファンドの寄付プログラム「コモンズSEEDCap」の第9回応援先を NPO法人PIECES 代表理事 小澤いぶきさんに決定 | |
| 9月 | コモンズ30ファンドの純資産総額が150億円を突破 | |
| 9月 | 「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」を公表 | |
| 10月 | 共通KPIにおいて運用損益プラスの顧客割合97.7%で第1位(2018年6月末基準) | |
| 2019年 | 1月 | ザ・2020ビジョンの寄付プログラム「コモンズPOINT」の第6期応援先を 一般社団法人日本知的障害者水泳連盟に決定 |
| 3月 | 運用資産残高303億円 | |
| 6月 | 伊井哲朗著『97.7%の人が儲けている投資の成功法則』を出版(日本実業出版社) | |
| 6月 | 新任取締役に福本美帆が就任 | |
| 7月 | コモンズ30ファンドの寄付プログラム「コモンズSEEDCap」の第10回応援先を 一般社団法人WITH ALS 代表 武藤将胤さんに決定 | |
| 12月 | 立命館・社会起業家支援プラットフォーム構想へ参画 | |
| 2020年 | 1月 | ザ・2020ビジョンの寄付プログラム「コモンズPOINT」の第7期応援先を 一般社団法人日本知的障害者水泳連盟とNPO法人日本視覚障害者柔道連盟の2団体に決定 |
| 3月 | 運用資産残高329億円 | |
| 5月 | 渋澤健著『SDGs投資 資産運用しながら社会貢献』を出版(朝日新書) | |
| 7月 | コモンズ30ファンドの純資産総額が200億円を突破 | |
| 7月 | コモンズ30ファンドの寄付プログラム「コモンズSEEDCap」の第11回応援先を NPO法人親子の未来を支える会 林伸彦さんに決定 | |
| 8月 | コモンズ投信の紹介制度を開始 | |
| 2021年 | 1月 | ザ・2020ビジョンの寄付プログラム「コモンズPOINT」の第8期応援先を 一般社団法人日知的障害者水泳連盟とNPO法人日本視覚障害者柔道連盟の2団体に決定 |
| 2月 | ザ・2020ビジョンがモーニングスターアワード「ファンド オブ ザ イヤー2020」国内株式型 優秀ファンド賞を受賞 | |
| 3月 | 運用資産残高516億円 | |
| 6月 | コモンズ30ファンドの寄付プログラム「コモンズSEEDCap」の第12回応援先を NPO法人チャイボラ 大山遥さんに決定 | |
| 9月 | コモンズ30ファンドの純資産総額が300億円を突破 | |
| 2022年 | 2月 | コモンズ30ファンドがモーニングスターアワード「ファンド オブ ザ イヤー2021」国内株式型 優秀ファンド賞を受賞 |
| 2月 | ザ・2020ビジョンの寄付プログラム「コモンズPOINT」の第9期応援先を 一般社団法人日本障がい者乗馬協会に決定 | |
| 2月 | 伊井哲朗監修、高濱正伸著『こどもお金ルール』を出版(カンゼン) | |
| 3月 | 運用資産残高613億円 | |
| 3月 | 運用部シニアアナリスト原嶋亮介がESGリーダーに就任 | |
| 3月 | 渋澤健がESG最高責任者と投資委員会メンバーを退任 | |
| 4月 | コモンズ30ファンドがR&I「ファンド大賞2022」投資信託10年/国内株式コア部門で優秀ファンド賞を受賞 | |
| 5月 | 適格機関投資家向け私募「コモンズ・インパクトファンド ~共創~」の運用を開始 | |
| 6月 | コモンズ30ファンドの寄付プログラム「コモンズSEEDCap」の第13回応援先を NPO法人PCV 専務理事 住岡健太さんに決定 | |
| 6月 | 新任社外取締役に三尾徹が就任 | |
| 10月 | 渋澤健が国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)議長特別顧問に就任 | |
| 2023年 | 2月 | コモンズ30ファンドの純資産総額が400億円を突破 |
| 2月 | ザ・2020ビジョンの寄付プログラム「コモンズPOINT」の第10期応援先を 一般社団法人日本障がい者乗馬協会に決定 | |
| 3月 | 運用資産残高869億円 | |
| 4月 | コモンズ30ファンドが「R&Iファンド大賞2023」投資信託10年/国内株式コア部門で優秀ファンド賞を受賞(2年連続) | |
| 5月 | コモンズ平和ジャーニー&コモンズピースサミット2023を広島にて実施 | |
| 5月 | コモンズ30ファンドの寄付プログラム「コモンズSEEDCap」の第14回応援先を 一般社団法人えんがお 濱野将行さんに決定 | |
| 7月 | コモンズ30ファンドの純資産総額が500億円を突破 | |
| 9月 | コモンズ30ファンドが第1回「モーニングスター・ファンド・アワード」日本株式部門最優秀賞を受賞 | |
| 10月 | コモンズ・インパクトファンド~共創~の寄付プログラム「コモれび」の第1回寄付先を 認定NPO法人3keysに決定 | |
| 2024年 | 1月 | ザ・2020ビジョンの寄付プログラム「コモンズPOINT」の第11期応援先を 一般社団法人日本障がい者乗馬協会に決定 |
| 3月 | 運用資産残高1,124億円 | |
| 4月 | コモンズ30ファンドの純資産総額が600億円を突破 | |
| 5月 | 本社オフィスを千代田区麹町から港区南青山へ移転 | |
| 5月 | コモンズ投信15周年記念イベントを開催 | |
| 6月 | コモンズ30ファンドの寄付プログラム「コモンズSEEDCap」の第15回応援先を NPO法人アクセプト・インターナショナル 代表理事 永井陽右さんに決定 | |
| 10月 | 公募インパクトファンド「まあるい未来共創ファンドcotocoto」の運用を開始 | |
| 10月 | コモンズ・インパクトファンド~共創~の寄付プログラム「コモれび」の第2回寄付先を 一般社団法人チョイふるに決定 | |
| 2025年 | 1月 | コモンズ30ファンドが「個人投資家が選ぶFund of the Year 2024」アクティブ部門で第3位 |
| 2月 | ザ・2020ビジョンの寄付プログラム「コモンズPOINT」の第12期応援先を 一般社団法人日本知的障がい者卓球連盟に決定 | |
| 3月 | 「コモンズ・インパクトファンド~共創~」のアニュアルレポートが日経機関投資レポートアワードで特別賞を受賞 | |
| 6月 | コモンズ30ファンドの純資産総額が700億円を突破 | |
| 6月 | コモンズ30ファンドの寄付プログラム「コモンズSEEDCap」の第16回応援先を NPO法人ウィーズ 代表理事 光本歩さんに決定 | |
| 6月 | 新任社外取締役に柳川範之が就任 | |
| 8月 | ザ・2020ビジョンの純資産総額が100億円を突破 |



