| 商品分類 | 追加型株式投資信託 | |
| 投資制限 | 制限を設けません。 | |
| 投資対象 | 当ファンドは、主に国内外の株式等を投資対象とするマザーファンドに投資します。 | |
| 当ファンドに関する主なリスク |
|
|
| ご購入・ご換金のお申し込み | 原則毎営業日の午後3時(半日営業日は午前11時)までです。 | |
| ご購入 | 単位 | 1万円以上1円単位 (当初元本1口=1円) |
| 価額 | ご購入申込日の翌営業日の基準価額 | |
| ご換金 | 単位 | 1円以上1円単位 |
| 価額 | ご換金申込日の翌営業日の基準価額 | |
| 代金のご入金 | お申込日から起算して5営業日目にご指定いただきました「金銭の振込先」へご入金致します。 | |
| 設定日 | 平成21年1月19日(月) | |
| 信託期間 | 無期限 (約款所定の信託終了事由が生じた場合には、繰上償還されることがあります。) |
|
| 決算日 | 原則として毎年1月18日(休業日の時は、翌営業日を決算日とします。) | |
| 分配方針 | 年1回の毎決算時に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 当ファンドは分配金再投資専用です。よって、分配金は税金が差引かれた後、 自動的に再投資されます。なお、収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 | |
| 当初設定額 | 500億円を上限とします。 | |
| 追加限度額 | 3,000億円を上限とします。 | |
| 委託会社 | コモンズ投信株式会社 | |
| 受託銀行 | 株式会社りそな銀行 | |
購入時から換金時までに、お客様にご負担いただく手数料等は以下のとおりです。
| 購入時に直接ご負担いただく費用 | 販売手数料 | 委託会社から購入する場合は、ありません。なお、指定販売会社によってはいただく場合もあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 換金時に直接ご負担いただく費用 | 信託財産留保金 | ありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 換金手数料 | ありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| コモンズ30ファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用 | 信託報酬 |
純資産総額の増加に応じて減少します。
|
||||||||||||||||||||||||||||
| その他の費用 | 目論見書・運用報告書等作成費用、監査費用、信託事務の処理に要する諸費用等として、 純資産総額の0.1%(税抜き)を上限として負担いただきます。 |
お客様にご負担いただく費用等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
目論見書に関しては、こちらからダウンロードしてください。
コモンズ30ファンド目論見書(2010年4月)
コモンズ30ファンド目論見書(2009年10月)
コモンズ30ファンド目論見書(2008年12月)
投資信託への投資は、その信託財産に組入れられた株式・債券などの価格が金利や株式市場、為替相場の変動基準価額が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。このため、当ファンドへの投資をご検討いただく際には、リスクに対する十分な認識をお持ちいただき、慎重にご判断を行ってください。