コモンズ30ファンドの特徴
| コモンズ30ファンドのリスクおよび手数料について | |
| リスク | 当ファンドは値動きのある有価証券等に投資します。有価証券等は発行者の経営状況やそれに対する外部評価、また外貨建て資産を組入れた場合には外国為替相場等の影響により、基準価額は変動します。これらにより生じた利益および損失は、すべて当ファンドの投資家であるお客さまに帰属することになります。また、元本および利息の保証はなく、預金保険の対象でもありません。したがって、お客さまの投資された元本は、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 換金手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | 年率1.2075%(消費税込)を上限とした手数料がかかります。 |
| 信託財産留保金 | ありません。 |
| その他費用 | 当ファンドに組み入れる有価証券等を売買する際の売買委託手数料およびこれにかかる消費税等相当額などの実費が投資信託財産より控除されます。また、目論見書・運用報告書等作成費用、監査費用、信託事務の処理に要する諸費用等として、純資産総額の0.1%(税抜き)を上限として負担いただきます。 |
| リスク・費用等の評価については、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をよくご覧いただき、ご自身でご判断ください。 | |